Carte
Photos
Maison à Gand Vendu
Steenakker 76, 9000 Gand
Loyer /mois € 405 000
Philip Wellens personne de contact
0497 40 15 93
EPC
150 (kWh/m2)
128 m²
Surface totale
3
Chambres à coucher
Garage
Jardin
Division
| Hall | 1 |
|---|---|
| Salon | 1 |
| Salle à manger | 1 |
| Débarras | 1 |
| Cuisine | 1 |
| Chambre à coucher | 3 |
| Salle de bains | 2 |
| Grenier | 1 |
| Jardin | 2 |
| Chalet de jardin | 1 |
| Véranda | 1 |
Caractéristiques
Eau de pluie
Eau de source
Eau de ville
Electricité
Gaz naturel
Internet
Panneaux solaires
Technique
| Châssis | ||
|---|---|---|
| Chauffage | ||
| Cuisine | ||
| Electricité | ||
| Isolation | ||
| Plomberie | ||
| Sanitaires | ||
| Toit | ||
| Vitrage |
Informations détaillées
| Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
|---|---|
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Permis de construction | Oui |
| Certificat as-built validé | Non |
|---|---|
| Patrimoniales protégées | Non |
| Inondations sensibilité | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Surface totale | 128 m² |
|---|
| Réf PEB | 20220913-0002671577-RES |
|---|---|
| CPE |
150 kWh/m²
|
| Animaux domestiques permis | Oui |
|---|---|
| Meublé | Non |
Restez informé de notre offre en constante évolution!
Enregistrer ses préférences