Carte
Photos
Appartement à Ledeberg Vendu
Ledebergplein 38I, 9050 Ledeberg
Loyer /mois € 255 000
Philip Wellens personne de contact
0497 40 15 93
EPC
184 (kWh/m2)
65 m²
Surface totale
1
Chambres à coucher
Garage
Jardin
Division
| Chambre à coucher | 1 |
|---|---|
| Salle de bains | 1 |
| Débarras | 1 |
| Cuisine | 1 |
| Terrasse | 1 |
Caractéristiques
Eau de ville
Electricité
Gaz naturel
Technique
| Châssis | ||
|---|---|---|
| Chauffage | ||
| Cuisine | ||
| Electricité | ||
| Isolation | ||
| Plomberie | ||
| Sanitaires | ||
| Toit | ||
| Vitrage |
Informations détaillées
| Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
|---|---|
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Permis de construction | Oui |
| Certificat as-built validé | Non |
|---|---|
| Patrimoniales protégées | Non |
| Inondations sensibilité | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Surface totale | 65 m² |
|---|
| PEB n° | 20230119-0002778425-RES-1 |
|---|---|
| PEB |
184 kWh/m²
|
| Animaux domestiques permis | Non |
|---|---|
| Meublé | Non |
Restez informé de notre offre en constante évolution!
Enregistrer ses préférences